成都住建蓉e办
热门服务
  • 个人
  • 法人
  • 主题
  更多>>  
个人住房信息在线查询
个人住房信息查询结果验证
存量房买卖自助签约
人才公寓申请
房屋租赁合同备案及信息查询
存量房网签合同申请备案
租赁补贴申请
人才安居租购登记报名
预售款监管服务
白蚁防治

用户中心
信息公示
  
  预/现售项目  预售许可进度查询
更多>>
预/现售证号 项目名称 房屋用途 预售面积(平方米) 预售日期 行政区域
510116202474355 澜苑 住宅 4025.84 2024-09-12 双流区
510116202474354 保利和颂花园 车位 59331.06 2024-09-12 双流区
510110202474432 恒大天府半岛天纪小区 住宅 16346.3 2024-09-12 成都市天府新区
510110202474431 邦泰悦九章名邸 住宅、公寓 6236.42 2024-09-12 成都市天府新区
510110202474430 邦泰悦九章名邸 住宅 5830.4 2024-09-12 成都市天府新区
510110202474353 邦泰悦九章名邸 住宅 4129.86 2024-09-12 成都市天府新区
510110202474429 邦泰悦九章名邸 住宅 1778.44 2024-09-12 成都市天府新区
510110202474352 邦泰悦九章名邸 住宅、公寓 1808.1 2024-09-12 成都市天府新区
510110202474351 邦泰悦九章名邸 住宅 6120.08 2024-09-12 成都市天府新区
510113202474350 成都青白江万达广场 住宅 5566.76 2024-09-12 青白江区
  
  商品房当日成交
更多>>
区域 总面积(平方米) 住宅 非住宅面积
(平方米)
套数(套) 面积(平方米)
中心城区 0 0 0 0
郊区新城
全市
  
  人才安居配售选房公示
更多>>
请于顶部标签栏或点击更多查看详情
主办:成都市智慧蓉城住建城运分中心(成都市住房和城乡建设信息档案中心)   
IP证备案/许可证编号:蜀ICP备2021021339号  

川公网安备 51010502011340号